Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/540Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gutounig, Robert | - |
| dc.contributor.author | Goldgruber, Eva | - |
| dc.contributor.author | Ausserhofer, Julian | - |
| dc.contributor.author | Andrews, Keith | - |
| dc.contributor.author | Traunmüller, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Wolkinger, Thomas | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T10:39:47Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-25T10:39:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2016-109-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/540 | - |
| dc.subject | data visualisation | - |
| dc.subject | data-driven journalism | - |
| dc.subject | data journalism | - |
| dc.subject | data journalism | - |
| dc.subject | diversity | - |
| dc.subject | styria | - |
| dc.subject | web app | - |
| dc.subject | data server | - |
| dc.subject | triple store | - |
| dc.subject | SPARQL | - |
| dc.title | The Styrian Diversity Visualisation Project: Communicating Data Stories with an Open Data Visualisation Web App | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 109_301_Gutounig_FullPaper_en_final.pdf | 650 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.