Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/539Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferner, Cornelia | - |
| dc.contributor.author | Schnöll, Martin | - |
| dc.contributor.author | Keller, Arnold | - |
| dc.contributor.author | Pomwenger, Werner | - |
| dc.contributor.author | Wegenkittl, Stefan | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T10:40:47Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-25T10:40:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2016-109-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/539 | - |
| dc.subject | Natural Language Processing | - |
| dc.subject | Topic Classification | - |
| dc.subject | Hidden Markov Model | - |
| dc.subject | Maximum Entropy Classification | - |
| dc.title | Topic-Klassifizierung für automatisierte Produktbewertungen mittels Hidden Markov Modellen | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 109) Data Science: Erfassung, Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 109_192_Ferner_FullPaper_dt_Final.pdf | 517.41 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.