Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1803Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nicole Wanko | - |
| dc.contributor.author | Thomas Czerny | - |
| dc.contributor.author | Elisabeth Riegel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T18:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-13T18:50:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.other | FFH2024_398 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1803 | - |
| dc.subject | Heat shock response pathway | - |
| dc.subject | heat shock factor localization | - |
| dc.subject | geldanamycin | - |
| dc.subject | nuclear stress bodies | - |
| dc.subject | HSF1 and HSF2 | - |
| dc.title | Heat Shock Factor Localisation Under Different Stress Conditions | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 7) Let's apply technology! | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2024_398.pdf | 471.14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.