Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1548Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Edoardo Rossi | - |
| dc.contributor.author | Norbert Randl | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:20:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-16T17:20:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2022_214 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1548 | - |
| dc.subject | Environmental impact | - |
| dc.subject | RC beams | - |
| dc.subject | TRC | - |
| dc.subject | F/TRC | - |
| dc.title | Equivalent CO2 Emissions of TRC and F/TRC Strengthening Solutions | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 301) Panel 1: Bauen im Klimawandel | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2022_214.pdf | 512.01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.