Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1525Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Markus Hochrainer | - |
| dc.contributor.author | Wolfgang Wöber | - |
| dc.contributor.author | Peter Schattovich | - |
| dc.contributor.author | Johan Leinweber | - |
| dc.contributor.author | Gerald Hlavacek | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T15:55:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-16T15:55:31Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2022_154 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1525 | - |
| dc.subject | Zonencontroller | - |
| dc.subject | KI | - |
| dc.subject | Vulnerable Verkehrsteilnehmer | - |
| dc.subject | Imaging Radar | - |
| dc.title | ZoneZ – Zonencontroller Für Zukünftige Fahrzeuggenerationen | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 100) Track 1: Creating Impact - FH Forschung wird wirksam | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2022_154.pdf | 866.81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.